Most valuable XY9: Rage of the Broken Heavens cards
Updated Oct 6, 2026. Near Mint market prices from recent sales, cross-checked against current listings or a second marketplace. Sealed product and code cards are left out, and an asking price alone never counts.
Top 25 singles
| # | Card | Last · NM | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019/080 | ![]() Mega Gyarados EXNo. 019/080 · Double Rare | Double Rare | $62.49 |
| 2 | 018/080 | ![]() Gyarados EXNo. 018/080 · Double Rare | Double Rare | $29.00 |
| 3 | 066/080 | ![]() Raticate BREAKNo. 066/080 · Double Rare | Double Rare | $9.99 |
| 4 | 003/080 | ![]() MeganiumNo. 003/080 · Rare | Rare | $5.87 |
| 5 | 047/080 | ![]() Trevenant BREAKNo. 047/080 · Double Rare | Double Rare | $3.85 |
| 6 | 063/080 | ![]() DragalgeNo. 063/080 · Rare | Rare | $3.50 |
| 7 | 043/080 | ![]() AegislashNo. 043/080 · Rare | Rare | $3.48 |
| 8 | 021/080 | ![]() Manaphy EXNo. 021/080 · Double Rare | Double Rare | $3.32 |
| 9 | 001/080 | ![]() ChikoritaNo. 001/080 · Common | Common | $3.25 |
| 10 | 050/080 | ![]() GabiteNo. 050/080 · Common | Common | $2.43 |
| 11 | 027/080 | ![]() FroakieNo. 027/080 · Common | Common | $2.13 |
| 12 | 048/080 | ![]() SudowoodoNo. 048/080 · Uncommon | Uncommon | $2.11 |
| 13 | 080/080 | ![]() Splash EnergyNo. 080/080 · Uncommon | Uncommon | $2.00 |
| 14 | 032/080 | ![]() ZebstrikaNo. 032/080 · Uncommon | Uncommon | $1.99 |
| 15 | 059/080 | ![]() FerroseedNo. 059/080 · Common | Common | $1.98 |
| 16 | 069/080 | ![]() GlameowNo. 069/080 · Common | Common | $1.98 |
| 17 | 070/080 | ![]() PuruglyNo. 070/080 · Common | Common | $1.98 |
| 18 | 016/080 | ![]() ShellderNo. 016/080 · Common | Common | $1.98 |
| 19 | 026/080 | ![]() SwannaNo. 026/080 · Common | Common | $1.98 |
| 20 | 022/080 | ![]() TympoleNo. 022/080 · Common | Common | $1.98 |
| 21 | 033/080 | ![]() DrowzeeNo. 033/080 · Common | Common | $1.97 |
| 22 | 002/080 | ![]() BayleefNo. 002/080 · Common | Common | $1.91 |
| 23 | 044/080 | ![]() SkrelpNo. 044/080 · Common | Common | $1.89 |
| 24 | 052/080 | ![]() PanchamNo. 052/080 · Common | Common | $1.85 |
| 25 | 045/080 | ![]() PhantumpNo. 045/080 · Common | Common | $1.85 |
























