Most valuable Trick or Trade BOOster Bundle cards
Updated Oct 11, 2026. Near Mint market prices from recent sales, cross-checked against current listings or a second marketplace. Sealed product and code cards are left out, and an asking price alone never counts.
Top 25 singles
| # | Card | Last · NM | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 057/198 | ![]() Gengar (2021 Copyright Date)No. 057/198 · Promo | Promo | $1.41 |
| 2 | 056/172 | ![]() MewtwoNo. 056/172 · Promo | Promo | $0.95 |
| 3 | 081/189 | ![]() MimikyuNo. 081/189 · Promo | Promo | $0.58 |
| 4 | 049/203 | ![]() PikachuNo. 049/203 · Promo | Promo | $0.48 |
| 5 | 089/163 | ![]() ZubatNo. 089/163 · Promo | Promo | $0.41 |
| 6 | 105/189 | ![]() DarkraiNo. 105/189 · Promo | Promo | $0.26 |
| 7 | 076/203 | ![]() PumpkabooNo. 076/203 · Promo | Promo | $0.25 |
| 8 | 015/192 | ![]() TrevenantNo. 015/192 · Promo | Promo | $0.25 |
| 9 | 082/189 | ![]() SinisteaNo. 082/189 · Promo | Promo | $0.23 |
| 10 | 055/198 | ![]() GastlyNo. 055/198 · Promo | Promo | $0.22 |
| 11 | 033/192 | ![]() ChandelureNo. 033/192 · Promo | Promo | $0.21 |
| 12 | 073/198 | ![]() HattereneNo. 073/198 · Promo | Promo | $0.21 |
| 13 | 056/198 | ![]() HaunterNo. 056/198 · Promo | Promo | $0.21 |
| 14 | 069/163 | ![]() CuboneNo. 069/163 · Promo | Promo | $0.19 |
| 15 | 058/189 | ![]() MisdreavusNo. 058/189 · Promo | Promo | $0.19 |
| 16 | 059/189 | ![]() MismagiusNo. 059/189 · Promo | Promo | $0.19 |
| 17 | 103/189 | ![]() AriadosNo. 103/189 · Promo | Promo | $0.18 |
| 18 | 077/203 | ![]() GourgeistNo. 077/203 · Promo | Promo | $0.18 |
| 19 | 018/073 | ![]() HatennaNo. 018/073 · Promo | Promo | $0.18 |
| 20 | 062/172 | ![]() DusknoirNo. 062/172 · Promo | Promo | $0.17 |
| 21 | 032/192 | ![]() LampentNo. 032/192 · Promo | Promo | $0.17 |
| 22 | 031/192 | ![]() LitwickNo. 031/192 · Promo | Promo | $0.17 |
| 23 | 060/172 | ![]() DuskullNo. 060/172 · Promo | Promo | $0.16 |
| 24 | 016/264 | ![]() PhantumpNo. 016/264 · Promo | Promo | $0.16 |
| 25 | 083/189 | ![]() PolteageistNo. 083/189 · Promo | Promo | $0.16 |
























