Most valuable ST-13: Ultra Deck The Three Brothers cards
Updated Oct 6, 2026. Near Mint market prices from recent sales, cross-checked against current listings or a second marketplace. Sealed product and code cards are left out, and an asking price alone never counts.
Top 25 singles
| # | Card | Last · NM | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST13-003 | ![]() Monkey.D.Luffy (003) (Parallel)No. ST13-003 · L | L | $38.99 |
| 2 | ST13-015 | ![]() Monkey.D.Luffy (015) (Parallel)No. ST13-015 · SR | SR | $21.11 |
| 3 | ST13-002 | ![]() Portgas.D.Ace (002) (Parallel)No. ST13-002 · L | L | $20.83 |
| 4 | ST13-001 | ![]() Sabo (001) (Parallel)No. ST13-001 · L | L | $16.86 |
| 5 | ST13-016 | ![]() Yamato (Parallel)No. ST13-016 · C | C | $13.69 |
| 6 | ST13-014 | ![]() Monkey.D.Luffy (014) (Parallel)No. ST13-014 · C | C | $11.90 |
| 7 | ST13-010 | ![]() Portgas.D.Ace (010) (Parallel)No. ST13-010 · C | C | $10.25 |
| 8 | ST13-011 | ![]() Portgas.D.Ace (011) (Parallel)No. ST13-011 · SR | SR | $8.67 |
| 9 | ST13-013 | ![]() Monkey.D.Garp (Parallel)No. ST13-013 · SR | SR | $8.27 |
| 10 | ST13-009 | ![]() Shanks (Parallel)No. ST13-009 · C | C | $5.91 |
| 11 | ST13-008 | ![]() Sabo (008) (Parallel)No. ST13-008 · SR | SR | $5.62 |
| 12 | ST13-003 | ![]() Monkey.D.Luffy (003)No. ST13-003 · L | L | $5.34 |
| 13 | ST13-007 | ![]() Sabo (007) (Parallel)No. ST13-007 · C | C | $4.67 |
| 14 | ST13-004 | ![]() Edward.Newgate (Parallel)No. ST13-004 · C | C | $2.42 |
| 15 | ST13-002 | ![]() Portgas.D.Ace (002)No. ST13-002 · L | L | $2.33 |
| 16 | ST13-012 | ![]() Makino (Parallel)No. ST13-012 · C | C | $2.19 |
| 17 | ST13-001 | ![]() Sabo (001)No. ST13-001 · L | L | $2.04 |
| 18 | ST13-015 | ![]() Monkey.D.Luffy (015)No. ST13-015 · SR | SR | $1.80 |
| 19 | ST13-005 | ![]() Emporio.Ivankov (Parallel)No. ST13-005 · R | R | $1.41 |
| 20 | ST13-017 | ![]() Flame Dragon KingNo. ST13-017 · C | C | $1.27 |
| 21 | ST13-011 | ![]() Portgas.D.Ace (011)No. ST13-011 · SR | SR | $0.94 |
| 22 | ST13-013 | ![]() Monkey.D.GarpNo. ST13-013 · SR | SR | $0.71 |
| 23 | ST13-006 | ![]() Curly.Dadan (Parallel)No. ST13-006 · C | C | $0.49 |
| 24 | ST13-008 | ![]() Sabo (008)No. ST13-008 · SR | SR | $0.48 |
| 25 | ST13-005 | ![]() Emporio.IvankovNo. ST13-005 · R | R | $0.28 |
























