Most valuable ST-09: Starter Deck 9 Yamato cards
Updated Oct 5, 2026. Near Mint market prices from recent sales, cross-checked against current listings or a second marketplace. Sealed product and code cards are left out, and an asking price alone never counts.
Top 15 singles
| # | Card | Last · NM | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST09-001 | ![]() Yamato (001)No. ST09-001 · L | L | $4.70 |
| 2 | ST09-005 | ![]() Kouzuki OdenNo. ST09-005 · SR | SR | $0.76 |
| 3 | ST09-010 | ![]() Portgas.D.AceNo. ST09-010 · SR | SR | $0.56 |
| 4 | ST09-012 | ![]() Yamato (012)No. ST09-012 · C | C | $0.21 |
| 5 | ST09-011 | ![]() Monkey.D.LuffyNo. ST09-011 · C | C | $0.19 |
| 6 | ST09-015 | ![]() Thunder BaguaNo. ST09-015 · C | C | $0.19 |
| 7 | ST09-003 | ![]() UltiNo. ST09-003 · C | C | $0.17 |
| 8 | ST09-007 | ![]() ShinobuNo. ST09-007 · C | C | $0.16 |
| 9 | ST09-004 | ![]() KaidoNo. ST09-004 · C | C | $0.13 |
| 10 | ST09-013 | ![]() Yamato (013)No. ST09-013 · C | C | $0.13 |
| 11 | ST09-014 | ![]() Narikabura ArrowNo. ST09-014 · C | C | $0.12 |
| 12 | ST09-006 | ![]() Kouzuki MomonosukeNo. ST09-006 · C | C | $0.11 |
| 13 | ST09-008 | ![]() Shimotsuki UshimaruNo. ST09-008 · C | C | $0.09 |
| 14 | ST09-002 | ![]() Uzuki TempuraNo. ST09-002 · C | C | $0.08 |
| 15 | ST09-009 | ![]() Fugetsu OmusubiNo. ST09-009 · C | C | $0.06 |














