S8b: VMAX Climax card list
- Code
- S8b
- Released
- Dec 3, 2021
- Prices updated
- Oct 11, 2026
- Cards
- 403290 + 97 secret + 16 other
Complete set in Near Mint: at least $1,478.65 at today's prices (386 of 403 cards in the checklist priced).
Cards
| No. | Card | Last · NM | |
|---|---|---|---|
| 081/184 | — | $0.23 | |
| 081/184 | — | $1.67 | |
| 082/184 | ![]() Shadow Rider Calyrex VDouble Rare | Double Rare | $0.62 |
| 083/184 | ![]() Shadow Rider Calyrex VMAXTriple Rare | Triple Rare | $0.70 |
| 084/184 | ![]() Galarian Zapdos VDouble Rare | Double Rare | $0.55 |
| 085/184 | — | $0.23 | |
| 085/184 | — | $0.72 | |
| 086/184 | — | $0.15 | |
| 086/184 | — | $0.70 | |
| 087/184 | — | $0.22 | |
| 088/184 | — | $0.20 | |
| 088/184 | — | $0.41 | |
| 089/184 | — | $0.14 | |
| 089/184 | — | $1.02 | |
| 090/184 | — | $0.10 | |
| 090/184 | — | $0.28 | |
| 091/184 | — | $0.36 | |
| 091/184 | — | $7.60 | |
| 092/184 | ![]() Single Strike Urshifu VDouble Rare | Double Rare | $0.31 |
| 093/184 | ![]() Single Strike Urshifu VMAXTriple Rare | Triple Rare | $0.77 |
| 094/184 | ![]() Rapid Strike Urshifu VDouble Rare | Double Rare | $0.36 |
| 095/184 | ![]() Rapid Strike Urshifu VMAXTriple Rare | Triple Rare | $0.66 |
| 096/184 | ![]() Galarian Moltres VDouble Rare | Double Rare | $0.63 |
| 097/184 | — | $0.16 | |
| 097/184 | — | $0.77 | |
| 098/184 | — | $0.16 | |
| 098/184 | — | $0.58 | |
| 099/184 | ![]() Crobat VDouble Rare | Double Rare | $0.45 |
| 100/184 | ![]() Umbreon VDouble Rare | Double Rare | $3.04 |
| 101/184 | ![]() Umbreon VMAXTriple Rare | Triple Rare | $7.63 |
| 102/184 | — | $0.10 | |
| 102/184 | — | $0.68 | |
| 103/184 | — | $0.43 | |
| 104/184 | — | $0.18 | |
| 104/184 | — | $2.24 | |
| 105/184 | — | $0.25 | |
| 105/184 | — | $0.53 | |
| 106/184 | — | $0.26 | |
| 107/184 | — | $0.15 | |
| 107/184 | — | $0.74 | |
| 108/184 | — | $0.17 | |
| 109/184 | ![]() Eternatus VDouble Rare | Double Rare | $0.42 |
| 110/184 | ![]() Eternatus VMAXTriple Rare | Triple Rare | $0.83 |
| 111/184 | — | $0.23 | |
| 112/184 | — | $0.07 | |
| 112/184 | — | $0.50 | |
| 113/184 | — | $0.11 | |
| 114/184 | — | $0.24 | |
| 115/184 | ![]() Corviknight VDouble Rare | Double Rare | $0.41 |
| 116/184 | ![]() Corviknight VMAXTriple Rare | Triple Rare | $0.81 |
| 117/184 | ![]() Zacian VDouble Rare | Double Rare | $0.44 |
| 118/184 | ![]() Zamazenta VDouble Rare | Double Rare | $0.37 |
| 119/184 | ![]() Rayquaza VDouble Rare | Double Rare | $1.22 |
| 120/184 | ![]() Rayquaza VMAXTriple Rare | Triple Rare | $4.92 |
| 121/184 | — | $0.19 | |
| 121/184 | — | $0.70 | |
| 122/184 | ![]() Duraludon VDouble Rare | Double Rare | $0.31 |
| 123/184 | ![]() Duraludon VMAXTriple Rare | Triple Rare | $0.66 |
| 124/184 | — | $0.27 | |
| 125/184 | — | $0.28 | |
| 125/184 | — | $5.27 | |
| 126/184 | — | $1.34 | |
| 127/184 | ![]() Blissey VDouble Rare | Double Rare | $0.63 |
| 128/184 | — | $0.23 | |
| 128/184 | — | $0.81 | |
| 129/184 | — | $0.19 | |
| 130/184 | — | $0.15 | |
| 130/184 | — | $1.64 | |
| 131/184 | — | $0.10 | |
| 131/184 | — | $0.96 | |
| 132/184 | — | $0.10 | |
| 132/184 | — | $1.71 | |
| 133/184 | — | $0.19 | |
| 133/184 | — | $2.03 | |
| 134/184 | — | $0.10 | |
| 134/184 | — | $0.63 | |
| 135/184 | — | $0.20asking price | |
| 135/184 | — | $1.96 | |
| 136/184 | — | $0.19asking price | |
| 136/184 | — | $1.60 | |
| 137/184 | — | $0.10 | |
| 137/184 | — | $1.72 | |
| 138/184 | — | $0.05 | |
| 138/184 | — | $0.99 | |
| 139/184 | — | $0.29 | |
| 139/184 | — | $1.33 | |
| 140/184 | — | $0.05 | |
| 140/184 | — | $0.35 | |
| 141/184 | — | $0.50 | |
| 141/184 | — | $0.84 | |
| 142/184 | — | $0.10 | |
| 142/184 | — | $0.80 | |
| 143/184 | — | $0.10 | |
| 143/184 | — | $0.86 | |
| 144/184 | — | $0.07 | |
| 144/184 | — | $0.68asking price | |
| 145/184 | — | $0.19 | |
| 145/184 | — | $1.22 | |
| 146/184 | — | $0.10 | |
| 146/184 | — | $0.39 | |
| 147/184 | — | $0.20asking price | |
| 147/184 | — | $0.52 | |
| 148/184 | — | $0.20 | |
| 148/184 | — | $1.15 | |
| 149/184 | — | $0.20asking price | |
| 149/184 | — | $1.88 | |
| 150/184 | — | $0.26 | |
| 150/184 | — | $0.88 | |
| 151/184 | — | $0.33 | |
| 151/184 | — | $1.10 | |
| 152/184 | — | $0.19 | |
| 152/184 | — | $0.81 | |
| 153/184 | — | $0.18asking price | |
| 153/184 | — | $1.00asking price | |
| 154/184 | ![]() Leon— | — | $0.14 |
| 155/184 | — | $0.23 | |
| 155/184 | — | $0.42 | |
| 156/184 | — | $0.10 | |
| 156/184 | — | $1.37 | |
| 157/184 | — | $0.15 |



















































































































