Most valuable Royal Blood Release Event Cards cards
Updated Oct 6, 2026. Near Mint market prices from recent sales, cross-checked against current listings or a second marketplace. Sealed product and code cards are left out, and an asking price alone never counts.
Top 25 singles
| # | Card | Last · NM | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OP10-033 | ![]() Nami (033)No. OP10-033 · UC | UC | $51.73 |
| 2 | OP10-089 | ![]() Nico RobinNo. OP10-089 · C | C | $24.71 |
| 3 | OP10-088 | ![]() Nami (088)No. OP10-088 · UC | UC | $22.38 |
| 4 | OP10-087 | ![]() Tony Tony.Chopper (087)No. OP10-087 · UC | UC | $21.00 |
| 5 | OP10-014 | ![]() Franky (014)No. OP10-014 · C | C | $20.28 |
| 6 | OP10-036 | ![]() Perona (036)No. OP10-036 · C | C | $17.19 |
| 7 | OP10-092 | ![]() Perona (092)No. OP10-092 · C | C | $16.15 |
| 8 | OP10-113 | ![]() Roronoa Zoro (113)No. OP10-113 · UC | UC | $14.83 |
| 9 | OP10-038 | ![]() Roronoa Zoro (038)No. OP10-038 · C | C | $12.58 |
| 10 | OP10-060 | ![]() Barrier-Barrier PistolNo. OP10-060 · C | C | $11.04 |
| 11 | OP10-107 | ![]() Jewelry BonneyNo. OP10-107 · UC | UC | $10.39 |
| 12 | OP10-094 | ![]() RyumaNo. OP10-094 · UC | UC | $9.52 |
| 13 | OP10-075 | ![]() FoxyNo. OP10-075 · UC | UC | $8.93 |
| 14 | OP10-076 | ![]() Baby 5No. OP10-076 · UC | UC | $7.61 |
| 15 | OP10-013 | ![]() Nami (013)No. OP10-013 · C | C | $4.97 |
| 16 | OP10-117 | ![]() ROOMNo. OP10-117 · UC | UC | $4.92 |
| 17 | OP10-114 | ![]() X.DrakeNo. OP10-114 · UC | UC | $4.61 |
| 18 | OP10-079 | ![]() God ThreadNo. OP10-079 · UC | UC | $4.21 |
| 19 | OP10-027 | ![]() Kin'emon (027)No. OP10-027 · UC | UC | $3.41 |
| 20 | OP10-026 | ![]() Kin'emon (026)No. OP10-026 · C | C | $2.71 |
| 21 | OP10-091 | ![]() Brook (091)No. OP10-091 · C | C | $2.68 |
| 22 | OP10-085 | ![]() Jesus BurgessNo. OP10-085 · UC | UC | $2.60 |
| 23 | OP10-024 | ![]() Edward.NewgateNo. OP10-024 · C | C | $2.58 |
| 24 | OP10-020 | ![]() Gum-Gum UFONo. OP10-020 · UC | UC | $2.46 |
| 25 | OP10-108 | ![]() Scratchmen ApooNo. OP10-108 · C | C | $1.94 |
























