Most valuable Jungle cards
Updated Oct 11, 2026. Near Mint market prices from recent sales, cross-checked against current listings or a second marketplace. Sealed product and code cards are left out, and an asking price alone never counts.
Top 25 singles
| # | Card | Last · NM | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/64 | ![]() Jolteon (4)No. 04/64 · Holo Rare | Holo Rare | $103.48 |
| 2 | 08/64 | ![]() Pidgeot (8)No. 08/64 · Holo Rare | Holo Rare | $49.93 |
| 3 | 07/64 | ![]() Nidoqueen (7)No. 07/64 · Holo Rare | Holo Rare | $44.40 |
| 4 | 15/64 | ![]() Vileplume (15)No. 15/64 · Holo Rare | Holo Rare | $36.87 |
| 5 | 20/64 | ![]() Jolteon (20)No. 20/64 · Rare | Rare | $25.34 |
| 6 | 26/64 | ![]() Scyther (26)No. 26/64 · Rare | Rare | $16.93 |
| 7 | 19/64 | ![]() Flareon (19)No. 19/64 · Rare | Rare | $14.93 |
| 8 | 28/64 | ![]() Vaporeon (28)No. 28/64 · Rare | Rare | $14.81 |
| 9 | 23/64 | ![]() Nidoqueen (23)No. 23/64 · Rare | Rare | $9.23 |
| 10 | 22/64 | ![]() Mr. Mime (22)No. 22/64 · Rare | Rare | $7.78 |
| 11 | 31/64 | ![]() Vileplume (31)No. 31/64 · Rare | Rare | $7.52 |
| 12 | 18/64 | ![]() Electrode (18)No. 18/64 · Rare | Rare | $7.21 |
| 13 | 17/64 | ![]() Clefable (17)No. 17/64 · Rare | Rare | $7.11 |
| 14 | 21/64 | ![]() Kangaskhan (21)No. 21/64 · Rare | Rare | $5.68 |
| 15 | 25/64 | ![]() Pinsir (25)No. 25/64 · Rare | Rare | $5.57 |
| 16 | 60/64 | ![]() PikachuNo. 60/64 · Common | Common | $4.65 |
| 17 | 33/64 | ![]() ButterfreeNo. 33/64 · Uncommon | Uncommon | $1.86 |
| 18 | 47/64 | ![]() TaurosNo. 47/64 · Uncommon | Uncommon | $0.96 |
| 19 | 41/64 | ![]() ParasectNo. 41/64 · Uncommon | Uncommon | $0.91 |
| 20 | 56/64 | ![]() MeowthNo. 56/64 · Common | Common | $0.89 |
| 21 | 48/64 | ![]() WeepinbellNo. 48/64 · Uncommon | Uncommon | $0.71 |
| 22 | 55/64 | ![]() MankeyNo. 55/64 · Common | Common | $0.55 |
| 23 | 53/64 | ![]() GoldeenNo. 53/64 · Common | Common | $0.54 |
| 24 | 52/64 | ![]() ExeggcuteNo. 52/64 · Common | Common | $0.50 |
| 25 | 59/64 | ![]() ParasNo. 59/64 · Common | Common | $0.49 |
























