Most valuable Generations cards
Updated Oct 11, 2026. Near Mint market prices from recent sales, cross-checked against current listings or a second marketplace. Sealed product and code cards are left out, and an asking price alone never counts.
Top 25 singles
| # | Card | Last · NM | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/83 | ![]() ZapdosNo. 29/83 · Holo Rare | Holo Rare | $53.03 |
| 2 | 10/83 | ![]() Leafeon EXNo. 10/83 · Ultra Rare | Ultra Rare | $46.03 |
| 3 | 35/83 | ![]() GengarNo. 35/83 · Holo Rare | Holo Rare | $45.32 |
| 4 | 25/83 | ![]() ArticunoNo. 25/83 · Holo Rare | Holo Rare | $40.17 |
| 5 | 28/83 | ![]() Jolteon EXNo. 28/83 · Ultra Rare | Ultra Rare | $33.34 |
| 6 | 18/83 | ![]() M Blastoise EXNo. 18/83 · Ultra Rare | Ultra Rare | $30.82 |
| 7 | 11/83 | ![]() Charizard EXNo. 11/83 · Ultra Rare | Ultra Rare | $28.65 |
| 8 | 24/83 | ![]() Vaporeon EXNo. 24/83 · Ultra Rare | Ultra Rare | $27.96 |
| 9 | 17/83 | ![]() Blastoise EXNo. 17/83 · Ultra Rare | Ultra Rare | $15.88 |
| 10 | 1/83 | ![]() Venusaur EXNo. 1/83 · Ultra Rare | Ultra Rare | $11.31 |
| 11 | 37/83 | ![]() Meowstic EXNo. 37/83 · Ultra Rare | Ultra Rare | $7.50 |
| 12 | 58/83 | ![]() SnorlaxNo. 58/83 · Rare | Rare | $7.21 |
| 13 | 13/83 | ![]() Ninetales EXNo. 13/83 · Ultra Rare | Ultra Rare | $5.18 |
| 14 | 63/83 | ![]() Imakuni?No. 63/83 · Uncommon | Uncommon | $4.48 |
| 15 | 5/83 | ![]() ButterfreeNo. 5/83 · Holo Rare | Holo Rare | $3.94 |
| 16 | 26/83 | ![]() PikachuNo. 26/83 · Common | Common | $3.63 |
| 17 | 46/83 | ![]() Golem EXNo. 46/83 · Ultra Rare | Ultra Rare | $3.38 |
| 18 | 27/83 | ![]() RaichuNo. 27/83 · Holo Rare | Holo Rare | $2.19 |
| 19 | 45/83 | ![]() GolemNo. 45/83 · Holo Rare | Holo Rare | $1.94 |
| 20 | 50/83 | ![]() ClefairyNo. 50/83 · Common | Common | $1.86 |
| 21 | 42/83 | ![]() MachampNo. 42/83 · Holo Rare | Holo Rare | $1.75 |
| 22 | 23/83 | ![]() GyaradosNo. 23/83 · Rare | Rare | $1.19 |
| 23 | 83/83 | ![]() Fairy EnergyNo. 83/83 · Common | Common | $0.91 |
| 24 | 52/83 | ![]() Mr. MimeNo. 52/83 · Uncommon | Uncommon | $0.89 |
| 25 | 81/83 | ![]() Darkness EnergyNo. 81/83 · Common | Common | $0.86 |
























