Most valuable A Fist of Divine Speed Release Event Cards cards
Updated Oct 7, 2026. Near Mint market prices from recent sales, cross-checked against current listings or a second marketplace. Sealed product and code cards are left out, and an asking price alone never counts.
Top 25 singles
| # | Card | Last · NM | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OP11-009 | ![]() Nico RobinNo. OP11-009 · C | C | $20.69 |
| 2 | OP11-058 | ![]() Monkey.D.Luffy (058)No. OP11-058 · UC | UC | $18.71 |
| 3 | OP11-097 | ![]() After All These Years I'm Losing My Edge!!!No. OP11-097 · UC | UC | $15.83 |
| 4 | OP11-053 | ![]() Tony Tony.ChopperNo. OP11-053 · UC | UC | $15.50 |
| 5 | OP11-037 | ![]() Ancient Weapon PoseidonNo. OP11-037 · UC | UC | $14.33 |
| 6 | OP11-016 | ![]() Roronoa ZoroNo. OP11-016 · UC | UC | $12.83 |
| 7 | OP11-096 | ![]() RipperNo. OP11-096 · UC | UC | $11.28 |
| 8 | OP11-012 | ![]() FrankyNo. OP11-012 · UC | UC | $8.01 |
| 9 | OP11-036 | ![]() Spotted NeptunianNo. OP11-036 · UC | UC | $7.84 |
| 10 | OP11-102 | ![]() CamieNo. OP11-102 · UC | UC | $7.52 |
| 11 | OP11-115 | ![]() You're Just Not My Type!No. OP11-115 · UC | UC | $5.16 |
| 12 | OP11-079 | UC | $3.83 | |
| 13 | OP11-033 | ![]() Bird NeptunianNo. OP11-033 · UC | UC | $3.78 |
| 14 | OP11-003 | ![]() UsoppNo. OP11-003 · UC | UC | $3.63 |
| 15 | OP11-075 | ![]() Jaguar.D.SaulNo. OP11-075 · C | C | $3.47 |
| 16 | OP11-065 | ![]() Charlotte AnanaNo. OP11-065 · UC | UC | $3.35 |
| 17 | OP11-017 | ![]() X.DrakeNo. OP11-017 · UC | UC | $2.71 |
| 18 | OP11-107 | ![]() Topknot NeptunianNo. OP11-107 · C | C | $2.70 |
| 19 | OP11-112 | ![]() MegaloNo. OP11-112 · UC | UC | $2.11 |
| 20 | OP11-091 | ![]() Berry GoodNo. OP11-091 · UC | UC | $1.93 |
| 21 | OP11-100 | ![]() OtohimeNo. OP11-100 · C | C | $1.81 |
| 22 | OP11-089 | ![]() Black MariaNo. OP11-089 · C | C | $1.61 |
| 23 | OP11-068 | ![]() Charlotte DaifukuNo. OP11-068 · UC | UC | $1.56 |
| 24 | OP11-020 | ![]() X CaliburNo. OP11-020 · UC | UC | $1.47 |
| 25 | OP11-045 | ![]() Vinsmoke NijiNo. OP11-045 · UC | UC | $1.29 |
























